Lejligheder, priser & ledighed
To lejligheder i Avoriaz
Den ene til den lidt større familie, den anden til det lille rejseselskab. Vælg en lejlighed for billeder og indretning — eller se priser og ledige uger for begge længere nede.
Fontaines Blanches 322
Les Intrêts II 330
Priser & ledighed
Alle priser er i danske kroner for hele lejligheden pr. uge. Lejen inkluderer vand, el og varme.
Vinter 2026–2027
Pris pr. uge for hele lejligheden · klik på en ledig pris for at forespørge
| Periode | Fontaines Blanches 322 3 pers. | Les Intrêts II 330 5 pers. |
|---|---|---|
| 12.12 – 19.12 / 2026 Uge 51 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 19.12 – 26.12 / 2026 Uge 52 | 7.500 kr | 6.000 kr |
| 26.12 – 02.01 / 2027 Uge 53 | 7.500 kr | Optaget |
| 02.01 – 09.01 / 2027 Uge 01 | 4.900 kr | Optaget |
| 09.01 – 16.01 / 2027 Uge 02 | 4.900 kr | Optaget |
| 16.01 – 23.01 / 2027 Uge 03 | Optaget | 7.500 kr |
| 23.01 – 30.01 / 2027 Uge 04 | Optaget | Optaget |
| 30.01 – 06.02 / 2027 Uge 05 | 6.300 kr | Optaget |
| 06.02 – 13.02 / 2027 Uge 06 | Optaget | 9.000 kr |
| 13.02 – 20.02 / 2027 Uge 07 | Optaget | Optaget |
| 20.02 – 27.02 / 2027 Uge 08 | 7.500 kr | 10.000 kr |
| 27.02 – 06.03 / 2027 Uge 09 | 7.000 kr | 9.500 kr |
| 06.03 – 13.03 / 2027 Uge 10 | 6.500 kr | 9.500 kr |
| 13.03 – 20.03 / 2027 Uge 11 | Optaget | 9.000 kr |
| 20.03 – 27.03 / 2027 Uge 12 | Optaget | 9.000 kr |
| 27.03 – 03.04 / 2027 Uge 13 | 5.000 kr | 6.000 kr |
| 03.04 – 10.04 / 2027 Uge 14 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 10.04 – 17.04 / 2027 Uge 15 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 10.04 – 17.04.2027 Uge – / 16 | — | 6.000 kr |
Sommer 2026
Pris pr. uge for hele lejligheden · klik på en ledig pris for at forespørge
| Periode | Fontaines Blanches 322 3 pers. | Les Intrêts II 330 5 pers. |
|---|---|---|
| 13.06 – 20.06 / 2026 Uge 24 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 20.06 – 27.06 / 2026 Uge 25 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 27.06 – 04.07 / 2026 Uge 26 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 04.07 – 11.07 / 2026 Uge 27 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 11.07 – 18.07 / 2026 Uge 28 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 18.07 – 25.07 / 2026 Uge 29 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 25.07 – 01.08 / 2026 Uge 30 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 01.08 – 08.08 / 2026 Uge 31 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 08.08 – 15.08 / 2026 Uge 32 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 15.08 – 22.08 / 2026 Uge 33 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 22.08 – 29.08 / 2026 Uge 34 | 4.500 kr | 6.000 kr |
| 29.08 – 05.09 / 2026 Uge 35 | 4.500 kr | 6.000 kr |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er inkluderet i lejen?
Vand, el og varme er inkluderet i lejen for begge lejligheder. I skal selv medbringe håndklæder, sengelinned og viskestykker.
Hvornår er skiftedag?
Begge lejligheder har skiftedag om lørdagen — I ankommer lørdag og rejser hjem den følgende lørdag.
Er der et gebyr for slutrengøring?
Fontaines Blanches 322: Obligatorisk slutrengøring: 600 kr. Les Intrêts II 330: Obligatorisk slutrengøring: 600 kr. Beløbet lægges oveni den viste ugepris.
Hvor mange personer er lejlighederne til?
Les Intrêts II 330 er til 4-5 personer, Fontaines Blanches 322 er til 2-3 personer (ikke egnet til børn under 6 år).
Hvordan booker jeg?
Klik på en ledig pris eller "Spørg", udfyld kontaktformularen, og I hører direkte fra os — ingen bureau, ingen formidlingsgebyr.
Er priserne altid opdaterede?
Ja — ledighed og priser synkroniseres automatisk fra Avoriaz.nu, så det I ser her, matcher det faktiske overblik.
Priser er afstemt med Avoriaz.nu. Kontakt os direkte for booking — helt uden gebyrer. Hvor ugenumrene afviger, vises de i kolonnernes rækkefølge. De to lejligheder dækker samme datoperioder, men nummererer ugerne forskelligt omkring nytår. Fontaines Blanches 322: Obligatorisk slutrengøring: 600 kr. Les Intrêts II 330: Obligatorisk slutrengøring: 600 kr.