Les Intrêts II · lørdag til lørdag

Les Intrêts II 330

"Småt, men super godt" — til 4-5 personer

Om lejligheden

"Småt, men super godt" til 4 (5) personer.

Skiløb direkte til og fra lejligheden. Lejligheden er fuldstændig istandsat med køkken, badeværelse, toilet, gulvbelægning, skabe inventar o.s.v.

Stue med åbent køkken, spiseplads og hjørnesofa fra 2021(med sovemulighed.). Soveafsnit med dobbeltseng og skabsvæg. Masser af skabsplads og plads under sengen til kufferter, så de ikke er i vejen under opholdet. Entre med garderobe m/støvlevarmere og 2 køjesenge. Separat toilet med håndvask. Separat badeværelse med bruseniche, toiletskab og håndklædevarmer. TV m/Crome cast fra 2021 i stuen, TV/DVD med Crome cast v/dobb.seng, der er ingen kanaler på de to TV, kombi-ovn/micro, opvaskemaskine, glaskeramisk kogezone, emhætte.
Trådløst fibernet og SONOS afspiller.
Sydvendt altan. Skirum. Lejligheden er røgfrit område.
Når vi selv skal sige det - en lejlighed med gennemtænkte løsninger.
Er f.eks. disponeret, så du ikke behøver at redde senge op hver dag - det er rart.

Om sommeren kan man: spille tennis, golf (9 huller i Avoriaz, 18 huller i Les Gets) vandre i bjergene, køre i lifter, mountainbike (op med lifte), bade i den opvarmede pool, paraglide, fantasticable m.m. Centralt i byen findes mange aktiviteter for børn.

Lejen er incl. vand, el/varme.

Se også www.soederberg.eu
Kontakt: Marianne Søderberg +45 2024 4794, marianne@soederberg.eu

Vinter 2026–2027

UgePeriodePris pr. uge
51 12.12 – 19.12 / 2026 6.000 kr
52 19.12 – 26.12 / 2026 6.000 kr
53 26.12 – 02.01 / 2027 Optaget
01 02.01 – 09.01 / 2027 Optaget
02 09.01 – 16.01 / 2027 Optaget
03 16.01 – 23.01 / 2027 7.500 kr
04 23.01 – 30.01 / 2027 Optaget
05 30.01 – 06.02 / 2027 Optaget
06 06.02 – 13.02 / 2027 9.000 kr
07 13.02 – 20.02 / 2027 Optaget
08 20.02 – 27.02 / 2027 10.000 kr
09 27.02 – 06.03 / 2027 9.500 kr
10 06.03 – 13.03 / 2027 9.500 kr
11 13.03 – 20.03 / 2027 9.000 kr
12 20.03 – 27.03 / 2027 9.000 kr
13 27.03 – 03.04 / 2027 6.000 kr
14 03.04 – 10.04 / 2027 6.000 kr
16 10.04 – 17.04.2027 6.000 kr
15 10.04 – 17.04 / 2027 6.000 kr

Sommer 2026

UgePeriodePris pr. uge
24 13.06 – 20.06 / 2026 6.000 kr
25 20.06 – 27.06 / 2026 6.000 kr
26 27.06 – 04.07 / 2026 6.000 kr
27 04.07 – 11.07 / 2026 6.000 kr
28 11.07 – 18.07 / 2026 6.000 kr
29 18.07 – 25.07 / 2026 6.000 kr
30 25.07 – 01.08 / 2026 6.000 kr
31 01.08 – 08.08 / 2026 6.000 kr
32 08.08 – 15.08 / 2026 6.000 kr
33 15.08 – 22.08 / 2026 6.000 kr
34 22.08 – 29.08 / 2026 6.000 kr
35 29.08 – 05.09 / 2026 6.000 kr

Ledige uger eller spørgsmål?

Send en forespørgsel →