Fontaines Blanches · lørdag til lørdag

Fontaines Blanches 322

"Småt men godt" — særdeles velegnet for 2-3 personer

Om lejligheden

Småt men godt – og særdeles velegnet for 2 voksne og 2 børn.

Super dejlig og velindrettet lejlighed, beliggende i hovedgaden, med udsigt til bjergene og med indsigt i bylivet.

Lejligheden består af en entre med god opbevaringsplads til såvel skitøj og -støvler samt støvlevarmere.
Endvidere reol til dit øvrige tøj.

Fra entreen er der adgang til et nyrenoveret badeværelse med brusekabine, vaskemaskine og tørretumbler.
Endvidere separat toilet og håndvask.

Stuen er indrettet med et dejligt og funktionelt køkken med spiseplads, kogeplade, opvaskemaskine, køleskab samt mikrobølgeovn m/grill og Airfryer.

Hjørnesofa der er en sovesofa til 2 personer.

Den ene "vinkel" kan drejes mod den anden del, så man får en dobbeltseng. Sofaerne kan også anvendes som 2 enkelt senge.

Eget Internet til fri afbenyttelse - Smart TV med indbygget Google TV/Chromecast.

Fra stuen er der udgang til en lille sydvendt altan, med bord og to stole. God udsigt til bjergene.

Lejligheden har lyddæmpende vinduer.

Der findes 2 adgangsmuligheder til ejendommen og dermed lejligheden. Den nordlige indgang i gavlen af bygningen har niveaufri adgang , mens indgangen ved siden af baren Tavillion, i hovedgaden (hovedindgangen), foregår med elevator til 3. sal.

Det er ved hovedindgangen at skiskabe forefindes.

Lejligheden er udstyret med dyner og puder. Man skal selv medbringes er sengelinned, håndklæder og viskestykker.

Lejligheden er perfekt til 2 voksne og 2 børn, er dog ikke velegnet til børn under 4 år og kan max. beboes af 4 personer.

Kontakt: +45 2024 4794 eller marianne@soederberg.eu

Vinter 2026–2027

UgePeriodePris pr. uge
51 12.12 – 19.12 / 2026 4.500 kr
52 19.12 – 26.12 / 2026 7.500 kr
53 26.12 – 02.01 / 2027 7.500 kr
01 02.01 – 09.01 / 2027 4.900 kr
02 09.01 – 16.01 / 2027 4.900 kr
03 16.01 – 23.01 / 2027 Optaget
04 23.01 – 30.01 / 2027 Optaget
05 30.01 – 06.02 / 2027 6.300 kr
06 06.02 – 13.02 / 2027 Optaget
07 13.02 – 20.02 / 2027 Optaget
08 20.02 – 27.02 / 2027 7.500 kr
09 27.02 – 06.03 / 2027 7.000 kr
10 06.03 – 13.03 / 2027 6.500 kr
11 13.03 – 20.03 / 2027 Optaget
12 20.03 – 27.03 / 2027 Optaget
13 27.03 – 03.04 / 2027 5.000 kr
14 03.04 – 10.04 / 2027 4.500 kr
15 10.04 – 17.04 / 2027 4.500 kr

Sommer 2026

UgePeriodePris pr. uge
24 13.06 – 20.06 / 2026 4.500 kr
25 20.06 – 27.06 / 2026 4.500 kr
26 27.06 – 04.07 / 2026 4.500 kr
27 04.07 – 11.07 / 2026 4.500 kr
28 11.07 – 18.07 / 2026 4.500 kr
29 18.07 – 25.07 / 2026 4.500 kr
30 25.07 – 01.08 / 2026 4.500 kr
31 01.08 – 08.08 / 2026 4.500 kr
32 08.08 – 15.08 / 2026 4.500 kr
33 15.08 – 22.08 / 2026 4.500 kr
34 22.08 – 29.08 / 2026 4.500 kr
35 29.08 – 05.09 / 2026 4.500 kr

Ledige uger eller spørgsmål?

Send en forespørgsel →